Rock Type / Mineral | Key Components | Density | Photoelectric | Gamma Ray | Hydrogen Index | @ \phi_e = 0 | Neutron Capture | SONIC p-wave | SONIC s-wave | Thermal conductivity | Specific heat capacity | Thermal diffusivity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHOB | PeF | GR | HI | NPHI | Σ | Vp | Vp / Vs | c | λ | cp | a | |||
g/cc | barn | GAPI | c.u. | km/s | frac | kPa-1 | W/(m · ºC) | kJ/(kg · ºC) | 10-6 m2/s | |||||
Rock Types | ||||||||||||||
Shale / Mudstone / Claystone / Argillite | Silt < Clay | 1.36 – 2.88 | 80 – 140 | 1.0 – 2.5 | ||||||||||
Siltstone | Silt > Clay | 1.54 – 2.85 | 1.0 – 2.5 | 0.2 – 0.3 | 0.7 – 1.0 | 5.9 – 15.3 | ||||||||
Limestone Calcite | CaCO3 | 2.71 | 4.8 – 5.08 | 5 – 10 | 0 | 0 | 7.08 – 7.30 | 5.8 – 6.4 | 0.9 – 4.4 | 0.4 – 1.7 | 3.9 – 17.0 | |||
Limestone Aragonite | CaCO3 | 2.99 | 4.8 – 5.08 | 5 – 10 | 0 | 0 | 7.08 – 7.30 | 5.8 – 6.4 | 0.9 – 4.4 | 0.4 – 1.7 | 3.9 – 17.0 | |||
Dolomite | CaMg(CO3)2 | 2.85 – 2.87 | 3.00 | 10 – 20 | 0 | 0.02 | 4.70 – 4.80 | 6.4 – 7.3 | 1.6 – 6.5 | 0.6 – 1.5 | 8.3 – 16.8 | |||
Sandstone (consolidated) | Quartz > Feldspar, Clay | 2.65 | 1.80 | 10 – 20 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | |||||||
Sandstone (unconsolidated) | Quartz > Feldspar | 4.6 – 5.2 | ||||||||||||
Sand | Quartz | 1.6 – 2.0 | 0 | 0.4 – 1.7 | 0.8 | 0.2 | ||||||||
Anhydrite | CaSO4 | 2.977 | 5.05 | 0 | -0.02 | 13.0 | 6.1 | |||||||
Coal | C | 1.2 – 1.8 | 0.16 – 0.20 | 0 | 0 | 9 – 14 | ||||||||
Halite (Rock Salt) | NaCl | 2.03 – 2.16 | 4.6 | 0 | 0 | 770 | ||||||||
Sylvite | KCl | 1.99 | 8.51 | 500 | 0 | 580 | ||||||||
Granite | 5.8 – 6.1 | |||||||||||||
Rock Forming Minerals | ||||||||||||||
Quartz | SiO2 | 2.59 – 2.654 | 5.09 | -0.02 | 4.26 | 2.5 | 0.7 | 1.36 | ||||||
Feldspar | KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 | 2.55 – 2.76 | 2.86 – 3.13 | 15 – 16 | ||||||||||
Silt | Quartz + Feldspar | 1.38 | ||||||||||||
Clay 1 Chlorite | Mg,Fe)3(Si,Al)4O10 (OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 | 2.8 | 6.30 | 180 – 250 | 0.32 | 10 – 40 | 0.4 – 3.0 | 0.8 – 3.6 | 2.5 – 11.5 | |||||
Clay 2 Glauconite | (K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 | 2.3 | 6.37 | 0.38 | 20 – 30 | 0.4 – 3.0 | 0.8 – 3.6 | 2.5 – 11.5 | ||||||
Clay 3 Kaolinite | 2.59 | 1.83 | 80 – 130 | 0.37 | -0.37 | 14.12 | 0.4 – 3.0 | 0.8 – 3.6 | 2.5 – 11.5 | |||||
Clay 4 Illite | (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] | 2.66 | 3.45 | 250 – 300 | 0.09 | -0.3 | 32 – 42 | 0.4 – 3.0 | 0.8 – 3.6 | 2.5 – 11.5 | ||||
Clay 5 Montmorillonite / Smectite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O | 2.1 – 2.6 | 2.04 | 150 – 200 | 14.12 | 0.4 – 3.0 | 0.8 – 3.6 | 2.5 – 11.5 | ||||||
Mica | {K, Na, Ca , Al, Mg, Fe, Si} O20(OH, F)4 | 3.0 – 3.05 | 6.27 | 270 – 275 | 33 – 36 | 0.4 – 3.0 | 0.8 – 3.6 | 2.5 – 11.5 | ||||||
Gypsum | 2.32 | 0.4855 | 19.0 | |||||||||||
Fluids | ||||||||||||||
Water @ NTP | H2O | 1.0 | 1.82 | 1.0 | 1.0 | 1.4 – 1.5 | ||||||||
Water @ 90ºC, 14 MPa | H2O | 1.0 | 1.4 – 1.5 | |||||||||||
Brine (200 ppk NaCl) @ 90ºC, 14 MPa | H2O + Salt | 1.2 | 1.0 | 0.92 | 1.4 – 1.5 | |||||||||
Seawater @ NTP | H2O + NaCl | 1.027 | 1.0 | 1.4 – 1.5 | ||||||||||
Gas (methane) @ NTP | CH4 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||
Gas (methane) @ 90ºC, 48 MPa | CH4 | 0.49 | 0.54 | |||||||||||
Oil (octane) @ NTP | C8H16 | 1.0 | 0.9 | |||||||||||
Oil (octane) @ 90ºC, 14 MPa | C8H16 | 0.96 | ||||||||||||
Air | O2N2CO2 | 0.0012 | 0.33 |
See Also
Petroleum Industry / Upstream / Subsurface E&P Disciplines / Petrophysics
[ Petrophysical Rock Properties ]